3-kanaliline Shelly PRO 3EM 400A WiFi elektrienergia tarbimise arvesti
Shelly Pro 3EM 400A on professionaalne kolmefaasiline elektrienergia tarbimise arvesti, mida saab paigaldada DIN-rööpale. Seade teatab iga faasi kohta akumuleeritud energiast 1% täpsusega ja reaalajas pinge, voolu ja võimsusega. See salvestab andmed viimase 60 päeva kohta üheminutilise eraldusvõimega iga faasi kohta, võimaldades täpset analüüsi. Lisaks pakub see täiustatud skriptimisvõimalusi ja laiendatud jälgimisvõimalusi.

| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Mudel | SPEM-003CEBEU400 |
| vahelduvvoolu toiteallika pinge | 110-240 V, 50/60 Hz |
| Voolu Tarbimine | < 3 W |
| Sisemine temperatuuriandur | Jah |
| Voltemeetrid (RMS iga faasi jaoks) | 100-260 V |
| Voltemeteri täpsus | ±1% |
| Amperemeetrid (RMS CT kaudu iga faasi ja neutraalse jaoks) | 0-400 A |
| Ühilduvad voolutrafo (CT) hinnangud | CT-400A |
| Amperemeetri täpsus | ±1% (5-400 A), ±2% (0-5 A) |
| Võimsus - ja energiameetrid | Aktiivne ja näiv võimsus, aktiivne ja näiv energia, võimsustegur, põhiline aktiivenergia ja põhiline reaktiivenergia |
| Kanalitevaheline kalibreerimine minimaalse koormusega | 5000 W kanali kohta |
| Koormuseta künnis | 30 VA kanali kohta |
| Mõõtmisandmete salvestamine | Vähemalt 60 päeva 1-minutilise andmeresolutsiooniga |
| Andmete eksport | CSV-vorming salvestatud PQ väärtuste jaoks, JSON-i eksport RPC kaudu |
| Wi-Fi protokoll | 802,11 b/g/n |
| Wi-Fi vahemik | Kuni 30 m siseruumides ja 50 m õues |
| Bluetooth-protokoll | 4.2 |
| Bluetooth vahemik | Kuni 10 m siseruumides ja 30 m õues |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Välkmälu | 16 MB |
| Ümbritseva Keskkonna Temperatuur | -20 °C kuni +40 °C |
| Niiskus | 30% kuni 70% RH |
| Maksimaalne kõrgus | 2000 m |
| Mõõtmed | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Kaal | 62 ±1 g |
| Paigaldamine | DIN raudtee |
| Korpuse Materjal | Plast |



Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.