HOTWAV TAB R9 Plus Tablet (Black)
HOTWAV TAB R9 Plus yra planšetinis kompiuteris, skirtas tiems, kurie ieško daugiafunkcinio įrenginio → nesirūpindami sąlygomis, veikimo laiku ar našumu Dėl itin patvarios konstrukcijos jis yra atsparus vandeniui, dulkėms ir intensyviam naudojimui lauke, o jo pažangus procesorius ir didžiulis atminties kiekis garantuoja sklandų veikimą kiekvieną dieną. galingas akumuliatorius leidžia ilgą laiką pamiršti apie įkroviklį, o įmontuota LED lempa suteikia praktišką, lauko charakterį. didelis 2K ekranas su Full HD palaikymu, aukštos kokybės fotoaparatai ir greitas mobilusis ryšys puikiai tinka darbui, pramogoms ir bendravimui. visa tai papildo išmaniosios funkcijos, patogūs priedai ir ergonomiškos detalės, dėl kurių R9 Plus yra patikimas kompanionas bet kurioje situacijoje.
Jėga, kuri neatsilieka nuo jūsų
Planšetinio kompiuterio širdyje yra energiją taupantis, aštuonių branduolių Unisoc T7280 procesorius, veikiantis iki 2,2 GHz, veikiantis Android 14. Ši konfigūracija užtikrina sklandų programos našumą, stabilų kelių užduočių atlikimą ir greitus sąsajos atsakymus. savo žinioje turite iki 24 GB RAM, įskaitant 8 GB fizinę RAM ir papildomą 16 GB išplėtimą, o tai reiškia darbo laisvę net ir atliekant sudėtingiausias užduotis. didžiulė 512 GB vidinė atmintis gali lengvai saugoti nuotraukas, vaizdo įrašus ir programas, o dėl microSD kortelės palaikymo ją galima išplėsti iki 1 TB.
Galia ilgoms dienoms lauke
HOTWAV TAB R9 Plus išsiskiria savo 20080 mAh baterija, kuri skirta ilgalaikiam veikimui be būtinybės įkrauti Planšetinis kompiuteris siūlo įspūdingą budėjimo laiką virš 120 dienų, todėl idealiai tinka ekspedicijoms, lauko darbams ar ilgoms kelionėms Galiniame dangtelyje yra LED stovyklavimo lempa, kurios ryškumas yra iki 350 liumenų, kuri gali veikti nuolatinio apšvietimo režimu arba kaip SOS signalas, padidinant įrenginio saugumą ir funkcionalumą lauko sąlygomis.
Neribotas vaizdų, daugialypės terpės ir pramogų skaičius
Didelis 11 colių 2K ekranas suteikia aukštą detalumo lygį ir žiūrėjimo komfortą tiek darbui, tiek pramogoms Widevine L1 technologijos palaikymas leidžia transliuoti Full HD turinį populiariose platformose, tokiose kaip Netflix ir Amazon Prime. planšetiniame kompiuteryje yra 64 MP galinė kamera, pagrįsta PureCel® Plus jutikliu, kuris leidžia užfiksuoti išsamias nuotraukas, taip pat 16 MP priekinė kamera, idealiai tinkanti vaizdo skambučiams ir nuotoliniam darbui. galimybė įrašyti vaizdo įrašą 1080P raiška leidžia prietaisui taip pat tinka kaip mobili priemonė įvykiams dokumentuoti.
Ryšys, intelektas ir paprastas naudojimas
HOTWAV TAB R9 Plus palaiko 4G ir Dual SIM, leidžia jums likti internete, kad ir kur būtumėte. jame taip pat yra Wi-Fi 5, veikiantis 2,4 ir 5 GHz juostose, ir Bluetooth 5.0, užtikrinantis stabilius ir greitus ryšius su priedais ir tinklu. kasdienis naudojimas palengvinamas naudojant tokias funkcijas kaip Veido ID atrakinimas ir pirštinių režimas, kuris padidina ekrano jautrumą ir leidžia valdyti planšetinį kompiuterį mūvint pirštines. Ergonomiką pagerina lankstus aliuminio stovas ir odinis riešo dirželis, leidžiantis patogiai laikyti ir padėti įrenginį bet kurioje padėtyje, net ir sudėtingomis sąlygomis.
Patvarumas, kuriuo galite pasikliauti
Planšetinis kompiuteris atitinka griežtus IP68, IP69K ir MIL-STD-810H karinius standartus, o tai reiškia, kad jis yra visiškai atsparus dulkėms, vandeniui ir intensyviam naudojimui sudėtingoje vietovėje. prietaisas gali lengvai atlaikyti panardinimą į vandenį iki 2 metrų 30 minučių, taip pat lašus nuo aukščio iki 1,2 metro. jo tvirtumą palaiko pažangi surinkimo technika, palaikoma AI algoritmų ir daugybės ištvermės testų, įskaitant kritimo, būgno, ekrano lietimo ir USB prievado testus. visa tai papildo Corning® Gorilla® Glass 3, kuris veiksmingai apsaugo ekraną nuo įbrėžimų ir kasdienio nusidėvėjimo.
Įtraukta į rinkinį
- Planšetinis kompiuteris
- 3A duomenų kabelis
- OTG kabelis
- Įkroviklis
- spalvota apsauginė plėvelė
- garantijos kortelė
- Naudojimo instrukcijos
| Gamintojas | Hotwav |
|---|---|
| Modelis | R9 Plius |
| spalva | Juoda |
| Lustų rinkinys | Unisoc T7280 |
| Procesorius | 2x A75 2.2GHz + 6x A55 1.8GHz |
| Grafikos plokštė (GPU) | Malis G57 MP1@850MHz |
| Procesų technologija | 12 nm |
| Operacinės sistemos | Android 14.0 |
| RAM/ROM | 8G+512G |
| Atminties išplėtimas | Nuo 16GB iki 1T (1000GB) |
| Vaizdo kodavimas/dekodavimas | 1080p 60fps/1080p 60fps |
| 2G tinklas | B2/B3/B5/B8 |
| 3G tinklas (WCDMA) | B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G tinklas (TDD/FDD) | TDD: B38/B39/B40/B41; FDD: B1/B2/B3/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 |
| SIM kortelės | Dvigubas SIM / Nano |
| Matmenys | 269,6 x 182,0 x 17,8 mm |
| Svoris | 1066g |
| Apsaugos lygis | IP68/IP69K |
| Būsto medžiaga | Dvisluoksnis TPU & PC liejimas ir integruotas stiklo pluošto galinis dangtelis |
| Ekrano dydis | 11" |
| Ekrano tipas | INCELL FHD+ (1200*1920) |
| Rezoliucija | 1200*1920 |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz |
| Ekrano ryškumas | Mažiausiai 400 cd/m2, standartinis 450 cd/m2 |
| Pikselių tankis | 207 |
| Jutiklinis ekranas | INCELL |
| Pirštinės režimas | Pritarė |
| Dangtelio medžiaga | Corning Gorilla stiklas 3 |
| Veiksminga sritis | 34796mm² |
| Ekrano santykis | 14.5:9 |
| Kontrastas | 1500 |
| Priekinė kamera | Jutiklis: S5K3P3 (16M Samsung), pikselių dydis: 16M (4632*3480), optinis dydis: 1/3.09 colio, diafragma: 2.0, žiūrėjimo kampas: 77.5°, algoritmas: Gražinimas (Grožis), Virtualizacija, Portretas, fokusavimo tipas: FF (Fiksuotas fokusavimas) |
| Pagrindinė galinė kamera | Jutiklis: OV64B40 (64M OV CMOS), pikselių dydis: 64M (9248*6944), optinis dydis: 1/2 colio, diafragma: 1.8, žiūrėjimo kampas: 80°, LED blykstė, algoritmas: Gražinimas (Grožis), Virtualizacija, Portretas, HDR, naktinės nuotraukos, fokusavimo tipas: PDAF |
| Baterijos talpa | 20080 mAh |
| Įkrovimo dažnis | 20W |
| Akumuliatoriaus medžiaga | Polimeras |
| Įtampa | 4.45V |
| Pajėgumo koeficientas | 1.82 |
| Budėjimo laikas | 3000H |
| Pokalbio laikas | 100H |
| Muzikos atkūrimo laikas | 1000H |
| Greitas įkrovimas | Pritarė |
| Sąsaja | TIPAS-C |
| USB protokolas | USB2.0 |
| Veido ID | Pritarė |
| GPS | GPS+BEIDOU+GLONASS+Galileo |
| Wi-Fi (WLAN) | WIFI 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2.4G+5G |
| WLAN viešosios interneto prieigos taškas | Pritarė |
| "Bluetooth" | 5 |
| OTG | Pritarė |
| G-jutiklis (gravitacijos jutiklis) | Pritarė |
| Kompasas | Pritarė |
| Garso stiprintuvas | Pritarė |
| FOTA OTA atnaujinimai | Pritarė |
| Palaikomos kalbos | Visų |
| Įspėjimų tipai | Išmanusis PA |
| Garsiakalbis | 1511 AAC DĖŽUTĖ |
| Ausinių lizdas | C tipas |
| Video (Įrašymas) | Pritarė |
| Radijas | Pritarė |
| MMS pranešimai | Pritarė |
| Ebook (elektroninė knyga) | Palaikomas (vartotojų parsisiunčiamas trečiosioms šalims) |
| Naršyklė | Palaikomas (vartotojų parsisiunčiamas trečiosioms šalims) |
| Navigacija | Palaikomas (vartotojų parsisiunčiamas trečiosioms šalims) |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV, ir kiti vaizdo formatai, iki 1080p/30 kadrų per sekundę |
| Video gamyba | Aukščiausias vaizdo palaikymas 1080p@30fps |
| Palaikomi garso formatai | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ir kiti vaizdo formatai / Palaikomi be nuostolių formatai: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG, BMP, GIF, PNG ir kt. |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.